Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges zöldbab leves | 323 kcal | 9 g | 9 g /2 g | 14 g | 1 g | Liszt, tojás | 1 g |
Második | Bakonyi sertéstokányBulgur | 571 kcal | 30 g | 10 g /2 g | 96 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Daragaluska leves | 282 kcal | 8 g | 11 g /3 g | 34 g | 1 g | Liszt, tojás | 1 g |
Második | Rakott káposzta | 519 kcal | 42 g | 16 g /2 g | 60 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Erdélyi csorbaleveskenyér | 339 kcal | 17 g | 23 g /1 g | 27 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Második | Diós kalács | 515 kcal | 21 g | 22 g /2 g | 41 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tojásleves | 338 kcal | 26 g | 19 g /7 g | 16 g | 3 g | Liszt, tojás | 1 g |
Második | ZöldbabfőzelékFasírozott, kenyér | 557 kcal | 22 g | 21g /1 g | 48 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Sárgaborsó krémlevesPirított kenyérkocka | 408 kcal | 14 g | 19 g / 6 g | 38g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Második | Natúr sertésbordaVadas mártás, spagetti tészta | 495 kcal | 22 g | 21 g/ 2 g | 75 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
C Felnőtt étlap május 22-26