Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zeller krémlevesPirított kenyérkocka | 282 kcal | 21 g | 24 g/ 2 g | 32 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
A | Zöldséges kusz-kusz csirkemell csíkokkal | 415 kcal | 21 g | 20 g/2 g | 31 g | 2 g | Glutén | 2 g |
B | Zöldborsó főzeléksertéspörkölt, kenyér | 360 kcal | 22 g | 21 g/2 g | 33 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes | SertéspörköltBurgonyakocka | 361 kcal | 21 g | 20 g/3 g | 25 g | 2 g | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tojás leves | 375 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 22 g | 1 g | Glutén, tojás | 2 g |
A | Sárgaborsó főzelékPörkölt, kenyér | 416 kcal | 20 g | 22 g/3 g | 27 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
B | Erdélyi tokányKagyló tészta | 425 kcal | 22 g | 20 g/2 g | 24 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes | Erdélyi tokányPárolt rizs | 420 kcal | 21 g | 22 g/3 g | 24 g | 2 g | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tárkonyos ragu leves | 319 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
A | Pizzás csigaAlma | 420 kcal | 28 g | 22 g/4 g | 44 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
B | Darás tésztaAlma | 315 kcal | 22 g | 20 g/3 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás | 2 g |
Mentes | Mákos tészta | 285 kcal | 20 g | 21 g/2 g | 40 g | 2 g | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges zöldborsó leves | 296 kcal | 22 g | 20 g/2 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás | 2 g |
A | Mustáros halfiléZöldséges burgonya | 265 kcal | 21 g | 20 g/2 g | 44 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
B | Virslis lángosKetchup | 275 kcal | 22 g | 20 g/3 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes | Natúr halfiléMustáros öntet, párolt rizs | 295 kcal | 20 g | 21 g/2 g | 44 g | 2 g | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Lebbencsleves | 287 kcal | 22 g | 20 g/3 g | 41 g | 3 g | Glutén, tojás | 2 g |
A | TökfőzelékSertésvagdalt, kenyér | 269 kcal | 20 g | 24 g/3 g | 40 g | 3 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
B | Pásztor tarhonya | 298 kcal | 22 g | 20 g/4 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes | TökfőzelékVirsli, kenyér | 295 kcal | 11 g | 21 g/5 g | 41 g | 2 g | 2 g |
Zalaszentgrot