Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Csirkeragu leves | 275 kcal | 16 g | 16 g /1 g | 45 g | 1 g | glutén, tojás | 2 g |
A | Pizzás kelt | 378 kcal | 22 g | 21 g / 2 g | 44 g | 2 g | glutén, tojás | 3 g |
B | Mákos tészta | 325 kcal | 21 g | 22 g /2 g | 41 g | 3 g | glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges rizsleves | 275 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
A | Kelkáposzta főzelékPörkölt, kenyér | 525 kcal | 39 g | 14 g/2 g | 44 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
B | Csirkemáj rizottó | 425kcal | 22 g | 25g /2g | 41 g | g2 | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Magyaros töldborsó leves | 279 kcal | 21 g | 20 g /2 | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
A | Rántott halfiléKukoricás rizs, csemege uborka | 325 kcal | 39 g | 14 g/2 g | 44g | 1 g | Glutén, tojás, hal | 2 g |
B | Hawai csirkemellTört burgonya | 312 kcal | 25 g | 22 g/3 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Fokhagymás metélt leves | 378 kcal | 22 g | 25 g | 48 g | 0 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
A | Paradicsomos butrgonyafőzelékHúsgombóc, kenyér | 282 kcal | 16 g | 21 g/2 g | 59 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 3 g |
B | Rakott zöldbab | 365kcal | 22 g | 24 g/1g | 46 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tejfölös bableveskenyér | 288 kcal | 6 g | 22 g/3g | 35 g | 2 g | glutén, tojás | 2 g |
A | Serpenyős rostélyoscsemege uborka | 514 kcal | 14 g | 4 g/2 g | 45 g | 2 g | glutén, tojás, tej | 3 g |
B | Gyrosos lángossaláta, joghurtos öntet | 325 kcal | 22 g | 24 g/2 g | 44 g | 2 g | glutén, tojás, tej | 2 g |
Mentes |