Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zeller krémleveskenyérkocka | 278 kcal | 22 g | 21 g/2 g | 26 g | 2 g | glutén, tojás, tej | 2 g |
Második | Zöldséges kusz-kusz csirkemell csíkokkal | 315 kcal | 21 g | 20 g/ 3 g | 22 g | 2 g | Glutén | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tojás leves | 515 kcal | 21 g | 21 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás | 2 g |
Második | Sárgaborsó főzelékPörkölt, kenyér | 315 kcal | 39 g | 14 g / 2 g | 44 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tárkonyos raguleves | 379 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Második | Pizzás csigaAlma | 314 kcal | 39 g | 14 g / 2 g | 44 g | 1 g | Glutén, tojás,, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges zöldborsó leves | 320 kcal | 22 g | 21g /2 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás | 2 g |
Második | Mustáros halfiléZöldséges burgonya | 285 kcal | 21 g | 22 g | 40 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Lebbencsleves | 215 kcal | 22 g | 21 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás | 2 g |
Második | TökfőzelékSertésvagdalt, kenyér | 315 kcal | 21 g | 22 g | 40 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Pakod