Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Fokhagyma krémlevesPirított kenyérkocka | 324 kcal | 24 g | 34 g /9 g | 49 g | 2 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
A | Húsos makaróniReszelt trappista sajt | 405 kcal | 21 g | 31 g /2 g | 47 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
B | Zöldborsós tokányTészta köret | 425 kcal | 20 g | 30 g /2 g | 48 g | 1 g | Liszt, tojás | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges karfiol leves | 308 kcal | 19 g | 19 g /3 g | 47 g | 1 g | Liszt, tojás | 1 g |
A | FinomfőzelékVirsli, kenyér | 432 kcal | 21 g | 22 g /2 g | 45 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
B | Tejfölös-gombás csirkeraguSzarvacska tészta | 498 kcal | 22 g | 21 g /2 g | 41 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Lebbencsleves | 341 kcal | 11 g | 23 g /7 g | 46 g | 4 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
A | Mustáros halfiléKukoricás rizs | 474 kcal | 18 g | 22 g /2 g | 41 g | 1g | Liszt, tojás, tej, hal | 1 g |
B | Rakott karfiol | 412 kcal | 16 g | 21 g | 43 g | 1g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Reszelt tészta leves | 374 kcal | 21 g | 19 g /7 g | 46 g | 3 g | Liszt, tojás | 1 g |
A | Lucskos káposzta bent főtt hússalkenyér | 496 kcal | 22 g | 21 g /1 g | 48 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
B | Csikós tokánykusz-kusz | 432 kcal | 21 g | 22 g /2 g | 41 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Kassai burgonyaleveskenyér | 354 kcal | 25 g | 22 g /6 g | 67 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
A | Kelt rétes | 465 kcal | 22 g | 21 g /2 g | 58 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
B | Darás tészta | 425 kcal | 21 g | 20 g /1 g | 44 g | 1 g | Liszt, tojás, tej | 1 g |
A-B Felnőtt étlap szeptember 18-22