Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zeller krémlevesPirított kenyérkocka | 312 kcal | 22 g | 21 g/4 g | 29 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Második | Zöldséges kusz-kusz csirkemellcsíkokkal | 315 kcal | 20 g | 22 g/ 3 g | 27 g | 2 g | Glutén | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tojás leves | 275 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, | 2 g |
Második | Sárgaborsó főzelékPulykapörkölt, kenyér | 365 kcal | 39 g | 14 g / 2 g | 44 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Tárkonyos ragu leves | 379 kcal | 21 g | 20 g / 2 g | 37 g | 1 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Második | Pizzás csigaAlma | 312kcal | 39 g | 14 g / 2 g | 44 g | 4 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Zöldséges Zöldborsó leves | 301 kcal | 28 g | 18 g/ 2 g | 41 g | 4 g | Glutén, tojás | 2 g |
Második | Mustáros halfiléZöldséges burgonya | 312 kcal | 22 g | 21 g/4 g | 41 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Menü | Energia / adag | Fehérje / adag | Zsír / adag ebből telített zsírsav /adag | Szénhidrát / adag | Cukor /adag | Allergén /adag | Só /adag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leves | Lebbencsleves | 320 kcal | 21 g | 25 g/3 g | 42 g | 2 g | Glutén, tojás, tej | 2 g |
Második | TökfőzelékSertésvagdalt, kenyér | 314 kcal | 22 g | 24 g/4 g | 41 g | 3 g | Glutén, tojás, tej | 3 g |
Sumegcsehi